2023년 제30회 전주시장배 겸 제20회 협회장배 테니스 대회(전주시 클럽 단체전)
페이지 정보
작성자 댓글 0건 조회 396회 작성일 23-09-13 01:10| 대회명 | 2023년 제30회 전주시장배 겸 제20회 협회장배 테니스 대회(전주시 클럽 단체전) | ||||
| 참가부서 | 단체전(오픈부) | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 김문식 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 2  | 김범재 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 3  | 박진수2 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 4  | 유종기 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 5  | 박종실2 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 6  | 김창진 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 7  | 문성만 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 8  | 박승룡 | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 9  | undefined | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 선수명 10  | undefined | 소속클럽 | 전주천지 | ||
| 입금일자 | 20230913 | 입금자성명 | 유종기 | ||
| 연락처 | 010-5350-3774 | ||||
| 남기는말 | 화이팅입니다. | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급

 밴드
 밴드