2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전
페이지 정보
작성자 댓글 0건 조회 413회 작성일 21-06-16 10:47| 대회명 | 2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전 | ||||
| 참가부서 | 단체전(오픈부) | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 김범석 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 2  | 김우연 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 3  | 김효량 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 4  | 진요한 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 5  | 송상도 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 6  | 오경래 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 7  | 이갑재 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 8  | 이인재 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 선수명 9  | 조학민 | 소속클럽 | 임실한우리 | ||
| 입금일자 | 20210630 | 입금자성명 | 김범석 | ||
| 연락처 | 010-3674-6333 | ||||
| 남기는말 | .. | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급

 밴드
 밴드