2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전
페이지 정보
작성자 댓글 0건 조회 382회 작성일 21-06-18 22:23| 대회명 | 2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전 | ||||
| 참가부서 | 단체전(오픈부) | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 김동수2 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 2  | 고창주 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 3  | 김진석 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 4  | 김초식 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 5  | 송용환 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 6  | 이용우 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 7  | 이민수 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 8  | 이상재 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 선수명 9  | 김종준 | 소속클럽 | 정읍서래봉 | ||
| 입금일자 | 20210630 | 입금자성명 | 이민수 | ||
| 연락처 | 010-7675-7988 | ||||
| 남기는말 | 수고가 많으십니다 | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급

 밴드
 밴드