2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전
페이지 정보
작성자 댓글 0건 조회 394회 작성일 21-06-19 08:46| 대회명 | 2021 제49회 전라북도테니스협회장기 클럽대항 단체전 | ||||
| 참가부서 | 단체전(오픈부) | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 김종주 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 2  | 남상욱 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 3  | 이종명 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 4  | 이중관 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 5  | 임몽용 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 6  | 정병노 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 7  | 장기영 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 선수명 8  | 이종민 | 소속클럽 | 전주완산 | ||
| 입금일자 | 20210630 | 입금자성명 | 구자상 | ||
| 연락처 | 010-3651-9677 | ||||
| 남기는말 | 축하 | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급

 밴드
 밴드