2016 제19회 김제지평선배 전북 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 1건 조회 4,899회 작성일 16-03-20 23:27본문
대회결과/부서 |
은배동배부 |
|
우승 |
이용수(완주포르테) | 황선주 (완주포르테) |
준우승 |
이종명(전주완산) | 장현 (전주우아) |
4강 |
강정우(김제지평선) | 이영섭 (김제지평선) |
| 성춘경(김제지평선) | 임익성 (김제지평선) | |
8강 |
강갑구(익산이리) | 김창기 (익산이리) |
| 김영수(군산하나) | 고석정 (군산새만금클럽) | |
| 김재열(전주하나) | 문민석 (전주한목회) | |
| 오정철(전주완산) | 박성호 (전주동전주) | |
16강 |
김경한(임실한우리) | 김경일 (임실한우리) |
| 김완철(익산이리) | 최강일 (익산모현) | |
| 김종서(군산진포) | 임기택 (군산진포) | |
| 배원호(무주설천) | 김태관 (무주설천) | |
| 유장곤(익산현대) | 국정근 (익산현대) | |
| 윤석원(익산모현) | 박영렬 (완주원앙) | |
| 조재준(전주인후) | 한언석 (전주인후) | |
| 한인현(전주타이브랙) | 김종희 (전주마한) | |
32강 (16팀) |
김영삼2(전주신일) | 박근수 (전주완산) |
| 김학군(익산모현) | 김동훈 (전주태백) | |
| 김형남(부안서림) | 최규환 (부안공설) | |
| 도삼수(전주상산) | 박태식 (전주상산) | |
| 박구현(익산미륵) | 김운겸 (익산미륵) | |
| 박상경(부안공설) | 김종철2 (부안공설) | |
| 박창수(고창일요) | 정금철 (고창일요) | |
| 오응원(익산제일) | 박기현 (익산제일) | |
| 이순근(익산한샘) | 강현중 (익산하나) | |
| 장경환(전주우편집중국) | 강병운 (익산현대) | |
| 정종신(익산백제) | 이다운 (익산백제) | |
| 채효석(부안서림) | 김재구 (부안공설) | |
| 최은복(전주완산) | 김성춘 (김제볏골) | |
| 한재룡(고창일요) | 이풍구 (전주완산) | |
| 황명용(김제덕암제일) | 이윤엽 (김제지평선) | |
| 황인선(전주영) | 이혁재 (전주상산) | |
| ( ! ) Warning: Use of undefined constant wr_id - assumed 'wr_id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php on line 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 363224 | {main}( ) | ...\board.php:0 |
| 2 | 0.0125 | 753408 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view.php ) | ...\board.php:225 |
| 3 | 0.0156 | 765128 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view.skin.php ) | ...\view.php:143 |
| 4 | 0.5691 | 942240 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view_comment.php ) | ...\view.skin.php:442 |
| 5 | 0.5710 | 947376 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php ) | ...\view_comment.php:127 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

