2011년 춘향골 전라북도 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 2건 조회 7,415회 작성일 11-05-06 12:07본문
| 대회결과/부서 | 금배은배부 | |
| 우승 | 최종근(전주완산) | 김명곤 (챌린저) | 
| 준우승 | 류흥성(남원춘향) | 최준호 (남원춘향) | 
| 4강 | 고광오(군산베스트) | 문호상 (군산베스트) | 
| 김승우(정읍정화) | 박정길 (정읍정화) | |
| 8강 | 권희성(김제볏골) | 방한규 (김제지평선) | 
| 김성태(익산한샘) | 김재철 (남원춘향) | |
| 이징근(전주아중현대) | 임요섭 (전주아중현대) | |
| 이현동(동전주) | 최재웅 (익산하나) | |
| 16강 | 김우연(전북우리들) | 손기술 (임실한우리) | 
| 김원재(늘푸른) | 강배섭 (동전주) | |
| 박규만(군산베스트) | 박동이 (군산군산) | |
| 박태귀(남원춘향) | 양승준 (남원춘향) | |
| 이재봉(전주하나) | 이상택 (전주하나) | |
| 이종우(남원춘향) | 이재범 (남원춘향) | |
| 정대위(챌린저) | 김현영 (전주마한) | |
| 황해동(봉동위너스) | 정회식 (전주완산) | |
| 32강 (16팀) | 강대수(순창정우) | 박경연 (순창정우) | 
| 곽성훈(전북우리들) | 한승희 (익산이리) | |
| 김은진(남원용성) | 박영환 (남원용성) | |
| 김종인(전북우리들) | 이종근 (용진푸른) | |
| 박흥규(남원춘향) | 김성우 (장수) | |
| 설현수(전주그린) | 백승진 (전주그린) | |
| 송성진(군산공원) | 김준관 (군산무지개) | |
| 송용환(정읍한백) | 박진완 (현대차에이스) | |
| 오계영(익산모현) | 조재천 (익산마한) | |
| 이경수(고창일요) | 천수만 (동전주) | |
| 이종하(챌린저) | 김경일 (챌린저) | |
| 이현세(전주마한) | 이효덕 (전주마한) | |
| 임현래(남원춘향) | 이준기 (남원춘향) | |
| 정주동(전주완산) | 양승기 (전주완산) | |
| 조원섭(전주완산) | 권오철 (전주상산) | |
| 황인완(전주푸른) | 민홍식 (전주푸른) | |
| ( ! ) Warning: Use of undefined constant wr_id - assumed 'wr_id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php on line 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location | 
| 1 | 0.0002 | 361520 | {main}( ) | ...\board.php:0 | 
| 2 | 0.0382 | 747136 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view.php ) | ...\board.php:225 | 
| 3 | 0.0455 | 758856 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view.skin.php ) | ...\view.php:143 | 
| 4 | 0.5859 | 912384 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view_comment.php ) | ...\view.skin.php:442 | 
| 5 | 0.5877 | 921224 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php ) | ...\view_comment.php:127 | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ! ) Warning: Use of undefined constant wr_id - assumed 'wr_id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php on line 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location | 
| 1 | 0.0002 | 361520 | {main}( ) | ...\board.php:0 | 
| 2 | 0.0382 | 747136 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view.php ) | ...\board.php:225 | 
| 3 | 0.0455 | 758856 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view.skin.php ) | ...\view.php:143 | 
| 4 | 0.5859 | 912384 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view_comment.php ) | ...\view.skin.php:442 | 
| 5 | 0.5877 | 921224 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php ) | ...\view_comment.php:127 | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 밴드
 밴드