제3회 전주 효자배 전북 오픈 테니스 대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 1건 조회 8,168회 작성일 11-03-07 22:00본문
.
대회결과/부서 |
은배동배부 |
|
우승 |
배정규(익산제일) | 곽명종 (익산제일) |
준우승 |
곽원식(전주스타) | 김사득 (전주스타) |
4강 |
김명곤(챌린저) | 이완규 (봉동위너스) |
| 이용우(정읍정화) | 박호준 (정읍정화) | |
8강 |
고준곤(익산중앙) | 문종현 (익산미륵) |
| 오응원(익산제일) | 김재성 (익산중앙) | |
| 이민호(전주그린) | 정현식 (전주그린) | |
| 최남규(익산미륵) | 정길용 (익산중앙) | |
16강 |
고창주(정읍호남) | 박창수 (정읍호남) |
| 김영삼(봉동) | 김성훈 (봉동) | |
| 신기철(정읍) | 김영우 (정읍) | |
| 온대석(전주대봉) | 유명한 (전주대봉) | |
| 이경복(군산군산) | 고완곤 (군산군산) | |
| 이원오(김제덕암) | 이규홍 (익산모현) | |
| 임경식(익산모현) | 박종익 (익산모현) | |
| 정일권(고창일요) | 최영렬 (고창일요) | |
32강 (15팀) |
김동윤(전주송천) | 김현봉 (전주송천) |
| 김상규(전주완산) | 최은복 (전주완산) | |
| 김상길(전주테사랑) | 류재은 (전주테사랑) | |
| 김순배(무주설천) | 양승욱 (무주설천) | |
| 김영익(익산미륵) | 김태준 (익산미륵) | |
| 남기일(군산하나) | 문길용 (군산백조) | |
| 류지봉(장수) | 배철민 (장수우체국) | |
| 손명표(북전주) | 이성민 (북전주) | |
| 신용택(김제화신) | 김명수 (전주효자) | |
| 육진엽(북전주) | 김성국 (북전주) | |
| 윤남근(익산부송) | 송이종 (익산부송) | |
| 최기성(전주우아) | 조영수 (전주우아) | |
| 최영준(친정회) | 김대철 (친정회) | |
| 한연희(전주21세기) | 남정우 (전주시어머니) | |
| 허윤종(장수) | 김현대 (장수) | |
| ( ! ) Warning: Use of undefined constant wr_id - assumed 'wr_id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php on line 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 363320 | {main}( ) | ...\board.php:0 |
| 2 | 0.0210 | 750360 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view.php ) | ...\board.php:225 |
| 3 | 0.0241 | 761912 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view.skin.php ) | ...\view.php:143 |
| 4 | 0.6068 | 911024 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\view_comment.php ) | ...\view.skin.php:442 |
| 5 | 0.6086 | 916200 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\theme\charity_ch01\skin\board\dae_result\view_comment.skin.php ) | ...\view_comment.php:127 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

